200萬4倍紅外迷你警戒球
TC-H123Q 配置:04X/I-V3.0
版本:000052-181010

產(chǎn)品特性:
l 1/2.8英寸200萬像素SONY CMOS傳感器
l 4倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
l 3顆高效能紅外燈,紅外補(bǔ)光距離30m
l 精密電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度偏差少于0.2度,在任何速度下圖像無抖動(dòng)
l 支持白光警戒
l 支持P2P功能
l 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG編碼,支持S+265
l 支持結(jié)構(gòu)化語義
l 字符疊加字庫類型支持矢量、點(diǎn)陣可選
l 支持24塊動(dòng)態(tài)隱私遮擋,多種顏色及馬賽克可設(shè)置
l 支持標(biāo)準(zhǔn)的API開發(fā)接口,支持天地SDK、Onvif接入
l 支持PAL/NTSC制式切換,具有良好的地區(qū)適用性
l 支持3D定位功能,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊跟蹤和放大
l 支持預(yù)置位凍結(jié)、預(yù)置位聯(lián)動(dòng)抓拍、掃描和模式路徑聯(lián)動(dòng)錄像功能
l 支持掉電記憶、定時(shí)重啟
l 手動(dòng)水平控制速度:0.1~60°/s,預(yù)置位精度0.2°
l 水平350°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直轉(zhuǎn)動(dòng)角度0°~90°
l 支持比例變倍功能
l 支持三碼流同時(shí)輸出,主碼流最高分辨率1080p@30fps
l 支持智能分析,包括絆線、雙拌線、周界、物品遺留、物品丟失、徘徊、奔跑、人臉檢測(cè)、人群聚集功能;
l 支持音視頻異常檢測(cè),包括畫面虛焦、場(chǎng)景變更、拾音器斷、突發(fā)尖叫;
l 支持寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、3D降噪、圖像翻轉(zhuǎn)
l 支持透霧、場(chǎng)景模式設(shè)置
l 支持區(qū)域聚焦、區(qū)域曝光、背光補(bǔ)償區(qū)域可選
l 支持AAC編碼,48K采樣率,高保真音頻
l 支持日夜?fàn)顟B(tài)模式設(shè)置
l 雙內(nèi)核備份
l 支持ROI感興趣區(qū)域視頻壓縮技術(shù)
l 圖片疊加、IPV6、MTU設(shè)置、多播、心跳、黑白名單、SNMP等
l IP65,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波
l 支持MicroSD卡前端存儲(chǔ),最大支持128G
l 安全保護(hù),5次密碼錯(cuò)誤鎖定設(shè)備5 min
l 內(nèi)置MIC
技術(shù)規(guī)格:
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/2.8英寸200萬像素SONY CMOS傳感器 |
像 素 | 200萬 |
主碼流分辨率及幀率 | 1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps; 1280×720@25/30fps;640×480@25/30fps; 704×576@25fps;704×480@30fps |
子碼流分辨率及幀率 | 704×576@25fps/704×480@30fps 704×288@25fps/704×240@30fps 352×288@25fps/352×240@30fps |
三碼流分辨率及幀率 | 352×288@25fps/352×240@30fps |
電子快門 | 1/1s~1/100000s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
白平衡模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng)/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 |
3D降噪 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
最低照度 | 彩色0.002Lux@F1.4;黑白0.001Lux@F1.4;0 Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持自動(dòng)、彩色、黑白,定時(shí) |
圖片疊加 | 支持1塊200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流最多各支持4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 |
圖像處理 | 支持寬動(dòng)態(tài)、背光補(bǔ)償、透霧、場(chǎng)景模式設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對(duì)比度、色度、飽和度可設(shè)置 |
高清參數(shù) | 可通過IE菜單手動(dòng)調(diào)整 |
鏡頭 | |
焦 距 | 2.8-12 mm |
光圈 | F1.4(W)-F2.8(T) |
光學(xué)變倍 | 4 |
數(shù)字變倍 | 16 |
變倍速度 | 600 pps |
視角范圍 | 104°~30° |
補(bǔ)光功能 | |
紅外燈數(shù)量 | 3顆 |
紅外距離 | 30m |
紅外角度 | 120° |
白光燈數(shù)量 | 1顆 |
白光距離 | 30m |
紅外燈類型 | 陣列燈 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45接口 |
Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SDHC卡,可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像/定時(shí)錄像/斷網(wǎng)錄像 |
應(yīng)用編程接口 | 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif2.5)、P2P |
音頻接口 | 無引出線,內(nèi)置MIC |
編碼模式 | |
核心處理器 | Cortex A7架構(gòu)SoC處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264 High Profile、MJPEG |
音頻壓縮算法 | G.711A、G.711U、AAC、ADPCM |
音頻采樣率 | 8K、32K、48K |
視頻壓縮碼率 | 32K~16000Kbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
機(jī)械性能 | |
手動(dòng)速度 | 0.1°~60°/s(無級(jí)變速) |
預(yù)置位最大速度 | 60°/s |
預(yù)置位精度 | ±0.2° |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 350°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 0°~90° |
電 機(jī) | 減速步進(jìn)電機(jī) |
焦距轉(zhuǎn)速自動(dòng)匹配功能 | 控制速度根據(jù)焦距的長短自動(dòng)調(diào)節(jié) |
主要功能 | |
行為分析 | 周界、單絆線、雙絆線、徘徊、快速移動(dòng)、物品遺留、丟失、人群聚集、移動(dòng)偵測(cè)、音視頻診斷、人臉檢測(cè) |
異常報(bào)警 | 音頻異常偵測(cè)、視頻丟失報(bào)警、網(wǎng)線斷開、IP地址沖突、非法訪問 |
音頻降噪 | 支持環(huán)境噪聲過濾 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 支持云臺(tái)方位角疊加 |
預(yù)置位 | 500個(gè) |
自動(dòng)掃描路徑 | 8條 |
自動(dòng)巡航軌跡 | 16條 |
花樣掃描路徑 | 8條,學(xué)習(xí)600秒路徑或300條指令 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 看守聯(lián)動(dòng)預(yù)置位、掃描、巡航、模式路徑等 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/模式路徑/巡航掃描/掃描等功能 |
支持協(xié)議 | DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
其他功能 | |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
用戶權(quán)限 | 支持32用戶,分4級(jí):管理員、瀏覽、瀏覽+控制、瀏覽+控制+設(shè)置 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘,支持外同步 |
遠(yuǎn)程管理 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)升級(jí) |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | TVS 2000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電 源 | DC12V |
重量 | 0.8kg |
功 率 | 14.5W |
外形尺寸:
壁裝支架:

吊裝支架:

